MAIS VOTADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Cargo | Partido | Estado | Nº de votos | Posição |
Netinho | Senador | PC do B | SP | 7.772.927 (21,14%) | 3º |
Tiririca (eleito) | Deputado federal | PR | SP | 1.353.367 (6,35%) | 1º |
Waguinho | Senador | PT do B | RJ | 1.295.946 (8,81%) | 5º |
Wagner Montes (eleito) | Deputado estadual | PDT | RJ | 528.628 (6,38%) | 1º |
Moacyr Franco | Senador | PSL | SP | 411.642 (1,12%) | 6º |
Danrlei Goleiro (eleito) | Deputado federal | PTB | RS | 173.787 (3,14%) | 4º |
Marques (eleito) | Deputado estadual | PTB | MG | 153.225 (1,67%) | 2º |
Romário (eleito) | Deputado federal | PSB | RJ | 146.859 (1,84%) | 6º |
Stepan Nercessian (eleito) | Deputado federal | PPS | RJ | 84.006 (1,05%) | 21º |
Marcelinho Carioca | Deputado federal | PSB | SP | 62.395 (0,29%) | 93º |
Leandro do KLB | Deputado estadual | DEM | SP | 62.398 (0,29%) | 96º |
Popó | Deputado Federal | PRB | BA | 60.235 (0,90%) | 41º |
Kiko do KLB | Deputado federal | DEM | SP | 38.069 (0,18%) | 121º |
Jean Wyllis (eleito) | Deputado federal | PSOL | RJ | 13.018 (0,16%) | 46º |
Renner | Senador | PP | GO | 76.410 (1,56%) | 112º |
Miryan Rios (eleita) | Deputado estadual | PDT | RJ | 22.169 (0,27%) | 64º |
Bebeto Tetra (eleito) | Deputado estadual | PDT | RJ | 28.328 (0,34%) | 62º |
Agnaldo Timóteo | Deputado federal | PR | SP | 25.172 (0,12%) | 156º |
Reginaldo Rossi | Deputado estadual | PDT | PE | 14.934 (0,33%) | 93º |
Batoré | Deputado federal | PP | SP | 23.042 (0,11%) | 161º |
Vampeta | Deputado federal | PTB | SP | 15.300 (0,07%) | 185º |
Gaúcho da Fronteira | Deputado estadual | PTB | RS | 13.667 (0,22% | 131º |
Juca Chaves | Deputado estadual | PR | SP | 13.217 (0,06%) | 200º |
MENOS VOTADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Cargo que disputou | Partido | Estado | Nº de votos | Posição |
Tati Quebra Barraco | Deputado federal | PDT | RJ | 1.052 (0,01%) | 405º |
Mulher Melão | Deputada estadual | PHS | RJ | 1.631 (0,02%) | 438º |
Simony | Deputado estadual | PP | SP | 6.993 (0,03%) | 360 º |
Túlio Maravilha | Deputado federal | PMDB | GO | 4.526 (0,15%) | 145º |
Maguila | Deputado estadual | PTN | SP | 2.951 (0,01%) | 372º |
Mulher Pêra* | Deputado federal | PTN | SP | 0 | 1168º |
Andréia Schwartz | Deputado estadual | PRP | ES | 476 (0,03%) | 234º |
Harlei (goleiro do Goiás) | Deputado federal | PSDB | GO | 167 (0,01%) | 438º |
Dhomini* | Deputado estadual | PR | GO | 0 | 562º |
* O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário