O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo. Confira nesta página todos os dados da seleção brasileira em Copas do Mundo. Da primeira participação no Uruguai até a Copa da Alemanha de 2006, incluindo as conquistas na Suécia em 1958, Chile em 1962, México em 1970, Estados Unidos em 1994 e na Córeia do Sul e Japão em 2002.
Fonte: www.duplipensar.net
PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DO BRASIL NAS COPAS
Copa do Mundo | Colocação do Brasil | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguai 1930 | Primeira fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Itália 1934 | Primeira fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
França 1938 | 3º lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 |
Brasil 1950 | 2º lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 |
Suíça 1954 | Quartas-de-final | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Suécia 1958 | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Chile 1962 | Bicampeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |
Inglaterra 1966 | Primeira fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
México 1970 | Tricampeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 |
Alemanha 1974 | 4º lugar | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Argentina 1978 | 3º lugar | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Espanha 1982 | Segunda fase | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
México 1986 | Quartas-de-final | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Itália 1990 | Oitavas-de-final | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Estados Unidos 1994 | Tetracampeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
França 1998 | 2º lugar | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
Coréia do Sul / Japão 2002 | Pentacampeão | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Copa da Alemanha 2006 | Quartas-de-final | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Total | 92 | 64 | 14 | 14 | 201 | 84 |
Fonte: www.duplipensar.net
Boa informação!!
ResponderExcluirNa verdade, existe bastante diferença com os rivais da região e então classificar é um pouco fácil.
No entanto, a Argentina também tem bons jogadores mas agora está difícil para classificar.
Um abraço desde Buenos Aires!
Sebastián