Nome: Ana Angélica Martins Marques
Data de nascimento: 01/03/1985
Signo: Peixes
Parte do corpo que mais gosta: Boca e nariz
Parte do corpo que mais gosta numa mulher: Várias
O que nao tolera numa mulher: Falsidade. Mas isso não tolero em ninguém
Um homem bonito: Meu pai e meu irmão
Mulher bonita: Minha namorada
Lugar mais estranho onde já fez amor: No carro
Música: Adoro hip hop
Filme: “Jogos mortais”
Comida: Arroz e feijão da minha namorada. Ela é linda e ainda cozinha bem
Viagem: Búzios, com ela
Perfume: Two One Two, de Carolina Herrera
Frase: “Quando você quer muito uma coisa, o universo conspira a seu favor”. É do Paulo Coelho, no livro “O alquimista”
Fotógrafo Marcos Serra Lima comenta o ensaio no blog Dois Cliques
27 de mar. de 2010
Confira o grid de largada para o GP da Austrália
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m23s919 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m24s035 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m24s111 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m24s675 |
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m24s837 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m24s884 |
7 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m24s927 |
8 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m25s217 |
9 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m25s372 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m26s036 |
Eliminados na segunda parte do treino classificatório: | ||||
11 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m25s184 |
12 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m25s638 |
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m25s743 |
14 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m25s747 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m25s748 |
16 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m25s777 |
17 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m26s089 |
Eliminados na primeira parte do treino classificatório: | ||||
18 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m26s471 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m28s797 |
20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m29s111 |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m29s592 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m30s185 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m30s526 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m30s613 |
saiba mais
Assinar:
Postagens (Atom)